Toimitustiedot – FlexCom Communications Ltd.
Toimitustavat ja -maksut
Tilaukset käsitellään vain arkipäivisin. ”Arkipäivällä” tarkoitetaan Unkarissa voimassa olevia virallisia arkipäiviä.
Kaikki ilmoitetut toimituskulut ovat bruttohintoja ja koskevat koko Unkarin aluetta (soveltuvin osin).
| Unkari – Kotiinkuljetus | ||
|---|---|---|
| Toimitustapa | Toimituskulut (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
| GLS-kuriiripalvelu | 1990 HUF | 1 arkipäivä |
| Sameday-kuriiripalvelu | 1990 HUF | 1 arkipäivä |
| MPL-kotiinkuljetus | 1990 HUF | 1–2 arkipäivää |
| Unkari – Noutopiste / Pakettiautomaatti | ||
|---|---|---|
| Toimitustapa | Toimituskulut (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
| GLS-noutopiste / automaatti | 1650 HUF | 1–2 arkipäivää |
| Sameday Easybox -automaatti | 1350 HUF | 1–2 arkipäivää |
| MPL PostaPont / pakettiautomaatti | 999 HUF | 1–2 arkipäivää |
| Henkilökohtainen nouto | ||
|---|---|---|
| Sijainti | Kustannus | Noutoaika |
| Móricz Zsigmond út 45, 2151 Fót, Unkari | Ilmainen | 3 päivän kuluessa ilmoituksesta |
GLS – Kansainväliset toimitusmaksut (Euroopan unioni)
Alla olevat maksut ovat bruttohintoja, jotka on laskettu kohdemaan oman arvonlisäverokannan mukaan. Toimitusajat on ilmoitettu arkipäivinä.
| Maa | Vyöhyke | Valuutta | Toimitusmaksu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | 2 | EUR | 10 | 3 päivää |
| Belgia | 2 | EUR | 10 | 3 päivää |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 päivää |
| Espanja | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Irlanti | 3 | EUR | 20 | 4 päivää |
| Italia | 3 | EUR | 15 | 4 päivää |
| Itävalta | 1 | EUR | 10 | 2 päivää |
| Kroatia | 1 | EUR | 10 | 2 päivää |
| Kreikka | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Kypros | 5 | EUR | 85 | 6 päivää |
| Latvia | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Liettua | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 3 päivää |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 päivää |
| Portugali | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Puola | 2 | PLN | 85 | 3 päivää |
| Ranska | 3 | EUR | 20 | 4 päivää |
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 päivää |
| Ruotsi | 4 | SEK | 200 | 5 päivää |
| Saksa | 2 | EUR | 10 | 3 päivää |
| Slovakia | 1 | EUR | 10 | 2 päivää |
| Slovenia | 1 | EUR | 10 | 2 päivää |
| Suomi | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Tanska | 3 | DKK | 125 | 4 päivää |
| Tšekki | 1 | CZK | 250 | 2 päivää |
| Viro | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
DHL Express – Kansainvälinen lentorahti (Euroopan unioni)
Alla olevat maksut ovat bruttohintoja, jotka on laskettu kohdemaan oman arvonlisäverokannan mukaan. Toimitusajat on ilmoitettu arkipäivinä.
| Maa | Vyöhyke | Valuutta | Toimitusmaksu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Belgia | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Bulgaria | 2 | BGN | 50 | 2 päivää |
| Espanja | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Irlanti | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Italia | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Itävalta | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Kroatia | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Kreikka | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Kypros | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Latvia | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Liettua | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Portugali | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Puola | 1 | PLN | 110 | 2 päivää |
| Ranska | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Romania | 1 | RON | 125 | 2 päivää |
| Ruotsi | 3 | SEK | 300 | 2 päivää |
| Saksa | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Slovakia | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Slovenia | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Suomi | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Tanska | 3 | DKK | 200 | 2 päivää |
| Tšekki | 1 | CZK | 600 | 2 päivää |
| Viro | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
Sameday – Kansainvälinen toimitus (Euroopan unioni)
Seuraava toimitustapa on käytettävissä vain Romanian ja Bulgarian alueella. Ilmoitetut maksut ovat bruttohintoja, jotka on laskettu kyseisen maan arvonlisäverokannan mukaan.
| Maa | Vyöhyke | Valuutta | Toimitusmaksu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 päivää |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 päivää |
Sameday – Kansainvälinen noutopistetoimitus (Euroopan unioni)
Seuraava toimitustapa on käytettävissä vain Romanian ja Bulgarian alueella. Ilmoitetut maksut ovat bruttohintoja, jotka on laskettu kyseisen maan arvonlisäverokannan mukaan.
| Maa | Vyöhyke | Valuutta | Toimitusmaksu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 päivää |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 päivää |
Vienti (Euroopan unionin ulkopuoliset maat)
Euroopan unionin ulkopuolisista maista tulevat tilaukset hoidetaan keskitetyn gpstrackershop.eu-sivustomme kautta nettohinnoilla.
Toimitusprosessi: vientilähetykset toimittaa DHL-kuriiripalvelu. Näille tilauksille ei ole kiinteää toimitusmaksua. Tilauksen saapumisen jälkeen henkilökuntamme tarkistaa paketin painon ja mitat ja lähettää sinulle tarkan, yksilöllisen toimitustarjouksen. Tuotteet postitetaan, kun tarjous on hyväksytty ja toimituskulut on maksettu.